<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>blog.proyektoweb &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.proyektoweb.com/tema/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.proyektoweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>hans@proyektoweb.com (blog.proyektoweb)</managingEditor>
	<webMaster>hans@proyektoweb.com (blog.proyektoweb)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://blog.proyektoweb.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>blog.proyektoweb &#187; Internet</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Comunidad de la e-creatividad</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>blog.proyektoweb</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>blog.proyektoweb</itunes:name>
		<itunes:email>hans@proyektoweb.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blog.proyektoweb.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Duro golpe al SPAM</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2008/11/13/duro-golpe-al-spam/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2008/11/13/duro-golpe-al-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eduardo Reveles</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mccolo corp]]></category>
		<category><![CDATA[security fix]]></category>
		<category><![CDATA[SPAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[ShareDurante los últimos 4 meses, Security Fix ha estado reuniendo informacion sobre McColo Corp, una empresa de alojamiento web con<a href="http://blog.proyektoweb.com/2008/11/13/duro-golpe-al-spam/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2008/11/13/duro-golpe-al-spam/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2008/11/13/duro-golpe-al-spam/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Durante los últimos 4 meses, <a href="http://blog.washingtonpost.com/securityfix/2005/03/about_this_blog_1.html" target="_blank">Security Fix</a> ha estado reuniendo informacion sobre McColo Corp, una empresa de alojamiento web con sede en San Jose, California, y que segun expertos es responsable de alojar gran cantidad de sitios relacionados con cybercrimenes, tales como el SPAM, alojamiento y distribución de malware e incluso pornografía infantil.</p>
<p>El día lunes, Security fix contactó con Global Crossing y Hurricane Electric, dos de los mayores proveedores de conexion de McColo Corp. El primero declinó discutir el asunto, aunque dijo que cooperaría totalmente para el cumplimiento de la ley. La respuesta del segundo fue mas contundente: &#8220;los desconectamos&#8221;.</p>
<p>Y así fue, desde el día martes no se puede entrar al sitio de <a href="http://www.mccolo.com/" target="_blank">McColo Corp</a> y sus representantes no han emitido declaracion alguna.</p>
<p>De momento se ha notado bastante la desconexión de esta compañia de la red, ya que el envío de SPAM ha bajado bastante, como puede apreciarse en la gráfica de abajo, que proviene de <a href="http://www.spamcop.net/spamgraph.shtml?spamweek" target="_blank">SpamCop</a>.</p>
<p><a href="http://blog.proyektoweb.com/wp-content/uploads/2008/11/spamcopnet-total-spam-report-volume_1226602479312.png" rel="lightbox[421]"><img class="alignnone size-medium wp-image-423" src="http://blog.proyektoweb.com/wp-content/uploads/2008/11/spamcopnet-total-spam-report-volume_1226602479312-300x208.png" alt="" width="300" height="208" /></a></p>
<p><strong>Enlace:</strong> <a href="http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2008/11/major_source_of_online_scams_a.html" target="_blank">Major Source of Online Scams and Spams Knocked Offline</a></p>
<p><strong>Via:</strong> <a href="http://www.blogoff.es/2008/11/13/mccolo-corp-y-golpe-historico-a-la-industria-del-spam/" target="_blank">blogoff</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2008/11/13/duro-golpe-al-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rivaliza Internet a la televisión en preferencia de consumo de medios: IAB México</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2008/07/25/rivaliza-internet-a-la-television-en-preferencia-de-consumo-de-medios-iab-mexico/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2008/07/25/rivaliza-internet-a-la-television-en-preferencia-de-consumo-de-medios-iab-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 18:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hatch Dorantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[IAB México]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad en internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Share 75% de los internautas se detiene a ver la publicidad de sitios y portales Los internautas corresponden al 51%<a href="http://blog.proyektoweb.com/2008/07/25/rivaliza-internet-a-la-television-en-preferencia-de-consumo-de-medios-iab-mexico/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2008/07/25/rivaliza-internet-a-la-television-en-preferencia-de-consumo-de-medios-iab-mexico/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2008/07/25/rivaliza-internet-a-la-television-en-preferencia-de-consumo-de-medios-iab-mexico/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p><a href="http://blog.proyektoweb.com/wp-content/uploads/2008/07/iab_mexico1.gif" rel="lightbox[238]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-242" title="IAB México" src="http://blog.proyektoweb.com/wp-content/uploads/2008/07/iab_mexico1.gif" alt="" width="183" height="63" /></a></p>
<ul>
<li><em>75% de los internautas se detiene a ver la publicidad de sitios y portales<br />
</em></li>
<li><em>Los internautas c</em><em>orresponden al 51% de los ingresos en zonas urbanas y se conectan en promedio 17 veces al mes y sus sesiones duran cerca de 4 horas y media<br />
</em></li>
<li><em>Es Internet el medio favorito de los encuestados, en atributos tanto afectivos, como funcionales. 62% lo identifican como el medio que más utilizan, 74% como el que más los mantiene actualizados y 71% como el medio que más disfrutan</em></li>
</ul>
<p>Ciudad de México, Julio 16, 2008 – Revela el primer Estudio de Consumo de Medios Digitales en México la manera en que Internet ha modificado la exposición y percepción mediática de 25 millones de mexicanos. Publicado por el Interactive Advertising Bureau (IAB México), la asociación que representa a la industria de la publicidad interactiva a nivel nacional e internacional, este estudio será un referente obligado en la planeación de las campañas publicitarias de este país.</p>
<p><strong><a href="http://www.iabmexico.com/downLoads/PR_ConsumoDeMediosDigitales_2008.pdf" target="_blank">Descargar estudio completo</a></strong></p>
<p><strong>Fuente: </strong><a href="http://www.iabmexico.com/" target="_blank">IAB México</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2008/07/25/rivaliza-internet-a-la-television-en-preferencia-de-consumo-de-medios-iab-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México dentro del ranking de países con más uso de tecnología</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2008/02/01/mexico-dentro-del-ranking-de-paises-con-mas-uso-de-tecnologia/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2008/02/01/mexico-dentro-del-ranking-de-paises-con-mas-uso-de-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hatch Dorantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/2008/02/01/mexico-dentro-del-ranking-de-paises-con-mas-uso-de-tecnologia/</guid>
		<description><![CDATA[ShareEn los resultados de los estudios de London Business School evaluó el nivel de conectividad de 25 países del mundo<a href="http://blog.proyektoweb.com/2008/02/01/mexico-dentro-del-ranking-de-paises-con-mas-uso-de-tecnologia/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2008/02/01/mexico-dentro-del-ranking-de-paises-con-mas-uso-de-tecnologia/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2008/02/01/mexico-dentro-del-ranking-de-paises-con-mas-uso-de-tecnologia/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>En los resultados de los estudios de London Business School <span> </span>evaluó el nivel de conectividad de 25 países del mundo los cual fue dividido en emergentes y desarrolladas.</p>
<p class="MsoNormal">Dentro de las naciones emergentes esta Rusia en primer lugar seguido por Malasia y México, en cuarto lugar aparece Brasil.</p>
<p class="MsoNormal">El estudio tomo en cuenta el uso de internet y celulares en servicios ofrecidos por gobierno y empresas, el porcentaje de población con acceso a internet de banda ancha, la relación de celulares, infraestructura de fibra óptica y redes inalámbricas y la importancia del comercio electrónico en el país.</p>
<p class="MsoNormal">Estados Unidos como líder en los países desarrollados seguido por Suecia, Japón, Canada y Reino Unido</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2008/02/01/mexico-dentro-del-ranking-de-paises-con-mas-uso-de-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
