Facebook continúa imparable y el pasado mes de mayo se convirtió en la página web más visitada del mundo con un total de 540 millones de visitantes únicos. Por detrás de la red social de Mark Zuckerberg se sitúan Yahoo!, con 490 millones de visitantes, Live, con 370 millones, Wikipedia, con 340 millones, y Msn, con 280 millones. Son datos de Google Ad Planner.
En el ranking elaborado por Ad Planner sorprende la ausencia de Google y de YouTube y es que Ad Planner no proporciona datos de las visitas de estos dos portales. En listas elaboradas por otros proveedores, Google sigue aventajando, no obstante, a Facebook en cuanto a número de visitas.
Los ocho primeros puestos de la lista de las 50 webs más populares del mundo están copados por páginas de lengua inglesa. Baidu, en noveno lugar, es el portal de lengua no inglesa mejor posicionado en el ranking.
| Google AdPlanner: Las 50 web más populares del mundo / Mayo 2010 | ||
| Puesto | Web | Visitantes únicos |
| 1 | Facebook.com | 540.000.000 |
| 2 | Yahoo.com | 490.000.000 |
| 3 | Live.com | 370.000.000 |
| 4 | Wikipedia.org | 340.000.000 |
| 5 | Msn.com | 280.000.000 |
| 6 | Blogspot.com | 230.000.000 |
| 7 | Microsoft.com | 230.000.000 |
| 8 | Baidu.com | 170.000.000 |
| 9 | Qq.com | 130.000.000 |
| 10 | WordPresss.com | 120.000.000 |
| 11 | Sina.com.cn | 110.000.000 |
| 12 | Bing.com | 110.000.000 |
| 13 | Mozilla.com | 110.000.000 |
| 14 | Adobe.com | 98.000.000 |
| 15 | Ask.com | 98.000.000 |
| 16 | Twitter.com | 97.000.000 |
| 17 | Taobao.com | 82.000.000 |
| 18 | Amazon.com | 81.000.000 |
| 19 | Yahoo.co.jp | 81.000.000 |
| 20 | 163.com | 81.000.000 |
| 21 | Youku.com | 74.000.000 |
| 22 | MySpace.com | 74.000.000 |
| 23 | Ebay.com | 73.000.000 |
| 24 | Sohu.com | 67.000.000 |
| 25 | Apple.com | 67.000.000 |
| 26 | Windows.com | 67.000.000 |
| 27 | About.com | 56.000.000 |
| 28 | Flickr.com | 56.000.000 |
| 29 | Photobucket.com | 55.000.000 |
| 30 | Hotmail.com | 55.000.000 |
| 31 | Tudou.com | 55.000.000 |
| 32 | Fc2.com | 51.000.000 |
| 33 | PayPal.com | 51.000.000 |
| 34 | Cnet.com | 50.000.000 |
| 35 | Bbc.co.uk | 50.000.000 |
| 36 | Imdb.com | 46.000.000 |
| 37 | Go.com | 46.000.000 |
| 38 | Orkut.com | 46.000.000 |
| 39 | Rapidshare.com | 46.000.000 |
| 40 | Imageshack.us | 42.000.000 |
| 41 | Craiglist.org | 42.000.000 |
| 42 | Goo.ne.jp | 41.000.000 |
| 43 | Blogger.com | 41.000.000 |
| 44 | Aol.com | 41.000.000 |
| 45 | Rakuten.co.jp | 41.000.000 |
| 46 | Livefilestore.com | 38.000.000 |
| 47 | Megaupload.com | 38.000.000 |
| 48 | Linkedin.com | 38.000.000 |
| 49 | Orkut.com.br | 38.000.000 |
| 50 | Mail.ru | 38.000.000 |
fuente: marketingdirecto.com






