<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>blog.proyektoweb &#187; Diseño</title>
	<atom:link href="http://blog.proyektoweb.com/tema/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.proyektoweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>hans@proyektoweb.com (blog.proyektoweb)</managingEditor>
	<webMaster>hans@proyektoweb.com (blog.proyektoweb)</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://blog.proyektoweb.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>blog.proyektoweb &#187; Diseño</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Comunidad de la e-creatividad</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author>blog.proyektoweb</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>blog.proyektoweb</itunes:name>
		<itunes:email>hans@proyektoweb.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blog.proyektoweb.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Hablemos del grid</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2009/03/11/hablemos-del-grid/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2009/03/11/hablemos-del-grid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 17:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Garnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[grid]]></category>
		<category><![CDATA[retículas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[ShareCuando empecé mi carrera en el diseño, todavía estando en la universidad, nunca faltaba el profesor que hablara de la<a href="http://blog.proyektoweb.com/2009/03/11/hablemos-del-grid/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2009/03/11/hablemos-del-grid/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2009/03/11/hablemos-del-grid/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Cuando empecé mi carrera en el diseño, todavía estando en la universidad, nunca faltaba el profesor que hablara de la relación estrecha y perfecta que había entre las matemáticas y el arte.  Para mí en esa época era un concepto odioso, poco natural, y bastante fuera de la realidad porque&#8230; vamos&#8230; no hay nada más diferente que la libertad, fluidez y armonía del arte de la rigidez de los números y las ecuaciones.  Yo creo que odiaba tanto que hablaran de eso porque en matemáticas siempre había sido malísima y me daba pánico que en algún momento tuviera que estudiar aritmética para poder diseñar un poster.  Nunca incluí la geometría en mi área de aversión porque, al menos, uno hacía figuritas y podía pintarlas de algún color interesante.</p>
<p><span id="more-535"></span>Luego de algunos años y muchas equivocaciones, de ver el trabajo de magníficos diseñadores y de trabajar con algunos de ellos, fui aprendiendo que la línea entre el diseño y las matemáticas era delgada y se llamaba grid.  Todo era cuestión de entender las relaciones proporcionales entre cada uno de los elementos gráficos, el espacio blanco o negativo (área sin elementos gráficos) y la composición, conocimiento vital para cualquier tipo de diseño, web, de impresión o 3D.</p>
<p>En definitiva, un grid es una serie de guías, visibles en el proceso de diseño, pero invisibles para el usuario, que sirve fundamentalmente para la alineación de los elementos gráficos y el texto.  Para muchos diseñadores poco experimentados y estudiantes, un grid es algo rígido, totalmente inorgánico que en vez de ayudar limita la creatividad, todos cometimos alguna vez ese error conceptual, pero en realidad no hay nada más orgánico y natural que la organización.  La naturaleza es organizada, basada en patrones constantes.  Nada más vea una hoja y se dará cuenta de lo que le digo.</p>
<p>Visualmente estamos tan acostumbrados a las retículas (las vemos desde en el diseño de una ciudad hasta en la decoración de interiores y en la arquitectura), que un diseño organizado de esta manera, en donde cada elemento está relacionado y alineado a una estructura mayor, es placentero a la vista, parece &#8220;correcto&#8221;, bien  hecho.  Pero el uso de un grid no solo tiene ese beneficio, nuestro cerebro puede procesar la información más rápidamente.  Podemos reconocer patrones repetidos más rápido y  así podemos leer y entender en menor tiempo.</p>
<p>El uso del grid permite al diseñador seguir los principios básicos de organización como el balance y  la armonía entre los elementos.  Permite también señalar un camino o dirección visual para el espectador, qué debe ver primero como contenido principal y qué debe ser contenido marginal.  Es simplemente un manejo correcto de la comunicación visual.</p>
<p>Desde el punto de vista del desarrollo, un grid ayuda a heredar un orden lógico a todos lo elementos del diseño, permitiendo una actualización organizada por más compleja que sea.  No importa cuanto crezca el contenido, siempre hay un línea conductora en su organización  que no se pierde jamás, haciendo que su presentación sea consistente página por página.</p>
<p>Para ver magníficos ejemplos de lo que se puede hacer basado en un grid, visite la galería de  <span style="color: #3366ff;"><a title="The Grid System" href="http://www.flickr.com/groups/thegridsystem/pool/with/3211131977/" target="_blank"><strong>The Grid System</strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2009/03/11/hablemos-del-grid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democreated Brand</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2008/12/04/democreated-brand/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2008/12/04/democreated-brand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 15:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillermo Merino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[La Doma]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Share¿Y si te dieran la oportunidad de crear tu propia marca? Quedan 44 días para ser parte de la primera<a href="http://blog.proyektoweb.com/2008/12/04/democreated-brand/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2008/12/04/democreated-brand/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2008/12/04/democreated-brand/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>¿Y si te dieran la oportunidad de crear tu propia marca? Quedan 44 días para ser parte de la primera marca en estar hecha por y para los propios consumidores. Democreated Brand es una revolucionaria idea que viene a demostrar que el consumidor es el que manda. Para convertirte en uno de los propietarios, solo tienes que llenar un cuestionario, que es lo que le va a dar forma a la la marca. Al final se va a repartir el 80% del valor de la venta de la marca entre todos los que participaron.</p>
<p><a href="http://democreatedbrand.com"><img class="alignnone size-medium wp-image-452" src="http://blog.proyektoweb.com/wp-content/uploads/2008/11/picture-21-300x166.png" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2008/12/04/democreated-brand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El poder de un buen diseño (y de un buen diseñador)</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2008/01/31/el-poder-de-un-buen-diseno-y-de-un-buen-disenador/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2008/01/31/el-poder-de-un-buen-diseno-y-de-un-buen-disenador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 15:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Clara Garnier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/2008/01/31/el-poder-de-un-buen-diseno-y-de-un-buen-disenador/</guid>
		<description><![CDATA[ShareEn una cultura tan visual como la nuestra, un buen diseño tienen el poder mostrar, más que en ninguna otra<a href="http://blog.proyektoweb.com/2008/01/31/el-poder-de-un-buen-diseno-y-de-un-buen-disenador/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2008/01/31/el-poder-de-un-buen-diseno-y-de-un-buen-disenador/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2008/01/31/el-poder-de-un-buen-diseno-y-de-un-buen-disenador/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>En una cultura tan visual como la nuestra, un buen diseño tienen el poder mostrar, más que en ninguna otra época, el verdadero sentido de un concepto publicitario, filosófico o político.  Sin duda, la época actual está llena de estímulos, vivímos inmersos en un mundo lleno de color, movimiento constante y sonido estridente,en un mundo caótico en el cual es difícil que un mensaje llegue a su receptor de una manera clara y con la consistencia necesaria como para no ser olvidado inmediatamente.</p>
<p><span id="more-109"></span>Ese es el gran problema de los mensajes actuales, muchos responden a la moda gráfica del momento y se pierden en un mar de &#8220;siempre lo mismo&#8221;, otros en cambio, no logran impactar lo suficiente a un nivel puramente visual, dejando que el mensaje en sí se diluya. Los demás, son copias de magníficos conceptos que pierden totalmente el sentido ante la falta de creatividad y el manoseo artístico (fenómeno cada vez más frecuente en la publicidad).</p>
<p>Hablar con el público, el usuario, el &#8220;target&#8221;&#8230; como quiera llamarle, es igual que hablar con alguien a quien se ama.  La comunicación es la misma, requiere una gran cantidad de honestidad, de sensibilidad y de muchísimo sentido de la oportunidad.</p>
<p>El diseñador de nuestro mundo debe ser no solo creativo, sino también sumamente sensible al momento, a su interlocutor y al mensaje. Por eso la intuición, que es el resumen de todas estas cualidades, es más que una necesidad, es la característica más importante con la que debe contar un buen diseñador, un buen comunicador o el mejor de los amantes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2008/01/31/el-poder-de-un-buen-diseno-y-de-un-buen-disenador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
