<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>blog.proyektoweb &#187; Proyektoweb</title>
	<atom:link href="http://blog.proyektoweb.com/categoria/proyektoweb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.proyektoweb.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 22:04:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.6.3" -->
	<copyright>Copyright &#xA9; 2010 blog.proyektoweb </copyright>
	<managingEditor>hans@proyektoweb.com</managingEditor>
	<webMaster>hans@proyektoweb.com</webMaster>
	<category>posts</category>
	<image>
		<url>http://blog.proyektoweb.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>blog.proyektoweb &#187; Proyektoweb</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Comunidad de la e-creatividad</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &amp; Culture" />
	<itunes:author></itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name></itunes:name>
		<itunes:email>hans@proyektoweb.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://blog.proyektoweb.com/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>Día histórico en Internet con las primeras direcciones web con el alfabeto árabe</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2010/05/07/dia-historico-en-internet-con-las-primeras-direcciones-web-con-el-alfabeto-arabe/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2010/05/07/dia-historico-en-internet-con-las-primeras-direcciones-web-con-el-alfabeto-arabe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco A. Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Proyektoweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[ShareAunque los dominios de Internet estan hace bastantes años ordenando el “caos” que pueden significar las direcciones IP, nunca se<a href="http://blog.proyektoweb.com/2010/05/07/dia-historico-en-internet-con-las-primeras-direcciones-web-con-el-alfabeto-arabe/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2010/05/07/dia-historico-en-internet-con-las-primeras-direcciones-web-con-el-alfabeto-arabe/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2010/05/07/dia-historico-en-internet-con-las-primeras-direcciones-web-con-el-alfabeto-arabe/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p><a href="http://blog.proyektoweb.com/wp-content/uploads/2010/05/caracteres.jpg" rel="lightbox[879]"><img class="alignright size-full wp-image-880" src="http://blog.proyektoweb.com/wp-content/uploads/2010/05/caracteres.jpg" alt="Caracteres" /></a>Aunque los dominios de Internet estan hace bastantes años ordenando el “caos” que pueden significar las direcciones IP, nunca se habían utilizado caracteres no latinos, lo cuál significa una gran discriminación (tecnológica) para idiomas muy importantes y extendidos en el mundo como el chino, ruso, árabe y otros.</p>
<p>Aunque ya se podían usar nombres de dominio con caracteres no latinos, no se podía indicar el país en el idioma original, para dominios de primer nivel. Todas las direcciones de Egipto tenían que finalizar en .eg, por ejemplo. Pero desde ayer esto ya no será necesario y se podrán usar:</p>
<p>* Egipto: مصر<br />
* Arabia Saudita: السعودية<br />
* Emiratos Arabes Unidos: امارات</p>
<p>De esta manera, la ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números), el órgano que se ocupa de asignar y organizar las direcciones de Internet, da un paso más en la incorporación del alfabeto no latino en los IDN (nombres de dominio internacionalizados). Los próximos países que se sumarán a esta iniciativa y tendrán sus propio dominios de alto nivel con el código del país en su alfabeto no latino original serán China, Jordania, Sri Lanka y Tailandia. De todas maneras las direcciones con caracteres latinos funcionaran paralelamente, así que .eg seguirá siendo Egipto por “siempre”.</p>
<p>Es sorprendente lo lento que ha sido este proceso, lo que ha obligado a muchísimas personas a usar y aprender caracteres que no son los habituales en su vida cotidiana y por lo tanto ha creado una mayor brecha generacional entre la gente con más edad que tiene que aprender a usar la computadora y caracteres para los cuales no están acostumbrados.</p>
<p>Vía: <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/10100108.stm">BBC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2010/05/07/dia-historico-en-internet-con-las-primeras-direcciones-web-con-el-alfabeto-arabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Del Fuerte lanza con fuerza su nuevo sitio de internet.</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2009/09/23/del-fuerte-lanza-con-fuerza-su-nuevo-sitio-de-internet/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2009/09/23/del-fuerte-lanza-con-fuerza-su-nuevo-sitio-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 16:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ana María Aguilar Méndez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyektoweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Share-“El líder del tomate… el más fuerte”-, así ha sido conocido desde sus inicios hace más de 75 años, Del<a href="http://blog.proyektoweb.com/2009/09/23/del-fuerte-lanza-con-fuerza-su-nuevo-sitio-de-internet/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2009/09/23/del-fuerte-lanza-con-fuerza-su-nuevo-sitio-de-internet/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2009/09/23/del-fuerte-lanza-con-fuerza-su-nuevo-sitio-de-internet/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p><em>-“El líder del tomate… el más fuerte”-, </em>así ha sido conocido desde sus inicios hace más de 75 años, Del Fuerte, el productor sin discusión de la mayor cantidad de productos de tomate en toda América Latina, además de fabricante de las exitosas líneas de vegetales, champiñones y de salsas –únicos productos en el mercado que, gracias a su exclusivo empaque, se conservan como recién cosechados-.</p>
<p>Y desde que nació en la rica zona agrícola de Río Fuerte, en Los Mochis, Sinaloa en 1933 hasta el 2007 que logró su alianza con otro gigante -Grupo Herdez-, día a día Del Fuerte ha ido fortaleciéndose como uno de los más grandes, queridos y confiables grupos corporativos alimenticios de nuestro país… y del mundo.</p>
<p>Por ello se dice que &#8220;Elegir un producto de Del Fuerte es elegir fortaleza y solidez de empresa, confianza, garantía de marca y sabor, comodidad y pureza de producto&#8221;.</p>
<p>Y esta importante empresa con gran tradición en el mercado mexicano maneja su mercadotecnia vía internet  con Proyektoweb, la agencia interactiva que se ha destacado también, en su ámbito profesional por ir a la vanguardia en el complejo mundo de la comunicación co mercial por internet.<em> </em></p>
<p>Por ello, los responsables de Mercadotecnia de Del Fuerte, conscientes de la importancia de tener una presencia importante en la red, eligieron a Proyektoweb y le confiaron el desarrollo de su sitio y de sus estrategias online -dentro de las que se encuentran posicionamiento en buscadores, campañas de email marketing y search-.</p>
<p>El nuevo sitio de Del Fuerte proyecta tanto la fuerza de la marca como la ágil facilidad con que los visitantes se informan de ella, conocen sus productos y reciben un sinfín de servicios online. Este nuevo sitio será la punta de lanza de la nueva estrategia interactiva para la marca y sus diferentes líneas -cuyo lema es “poner en la mesa alimentos frescos… ése es nuestro fuerte”-, y que ya empieza a hacer sentir su fuerza en la web en la dirección <a href="http://www.delfuerte.com.mx/">www.delfuerte.com.mx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2009/09/23/del-fuerte-lanza-con-fuerza-su-nuevo-sitio-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vacante para Diseñador Web</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2009/09/23/vacante-para-disenador-web/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2009/09/23/vacante-para-disenador-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hatch Dorantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyektoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñador Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[ShareTenemos una vacante en Proyektoweb para Diseñador Web, mas informes en http://www.computrabajo.com.mx/bt-ofrd-proyektoweb-64332.htm?BqdPalabras=proyektoweb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2009/09/23/vacante-para-disenador-web/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2009/09/23/vacante-para-disenador-web/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Tenemos una vacante en Proyektoweb para Diseñador Web, mas informes en <a href="http://www.computrabajo.com.mx/bt-ofrd-proyektoweb-64332.htm?BqdPalabras=proyektoweb">http://www.computrabajo.com.mx/bt-ofrd-proyektoweb-64332.htm?BqdPalabras=proyektoweb</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2009/09/23/vacante-para-disenador-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twittendo con Universal Pictures México (@UniversalMx)</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2009/08/23/twittendo-con-universal-pictures-mexico-universalmx/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2009/08/23/twittendo-con-universal-pictures-mexico-universalmx/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 23:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hatch Dorantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyektoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter @UniversalMx Twitteando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[ShareProyektoweb, la agencia interactiva de Universl Pictures México, propuso como parte de los planes para el segundo semestre del año<a href="http://blog.proyektoweb.com/2009/08/23/twittendo-con-universal-pictures-mexico-universalmx/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2009/08/23/twittendo-con-universal-pictures-mexico-universalmx/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2009/08/23/twittendo-con-universal-pictures-mexico-universalmx/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Proyektoweb, la agencia interactiva de Universl Pictures México, propuso como parte de los planes para el segundo semestre del año a este Cliente, una nueva estrategia interactiva que ya desde su primera aplicación –la promoción para la premier de la cinta “<a href="http://www.universalpictures.com.mx/land-of-the-lost/" target="_blank">La Tierra Perdida</a>”-, ha empezado a demostrar lo rápido que gana buenos resultados.</p>
<p>La estrategia consiste en sacarle el máximo provecho a las Redes Sociales para lograr una multiplicidad de objetivos, como:</p>
<ul>
<li>Construir toda una comunidad de amantes del cine</li>
<li>Enviar mensajes rápidamente, tanto de lanzamientos de dvd´s, premiers, noticias y demás eventos interesantes</li>
<li>Escuchar, saber, analizar y generar estadísticas de lo que este mercado dice u opina</li>
<li>Generar más tráfico, más constante al sitio</li>
<li>Como utilísimo método promocional (Por Ej: regalar boletos para las premiers)</li>
<li>Y, naturalmente, crear un gran efecto viral</li>
</ul>
<p>¡Y los resultados de esta primer promoción entre “twiteros” comprobaron su eficacia instantánea! Pues en tan sólo un par de minutos se agotaron los premios -10 pases dobles para la premier- para los que se enteraron por medio de al contestar una sencilla trivia –y que, por cierto, <a href="http://www.universalpictures.com.mx/site/noticia.php?id=98" target="_blank">felicitamos a los ganadores</a>-. Y no sólo en Twitter sino que, posteriormente, se irán aplicando diferentes estrategias en otras redes sociales para “atrapar” a más seguidores/prospectos de clientes.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2009/08/23/twittendo-con-universal-pictures-mexico-universalmx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Multiplica x 8 tu sabor</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2009/05/18/multiplica-x-8-tu-sabor/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2009/05/18/multiplica-x-8-tu-sabor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hatch Dorantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyektoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Herdez]]></category>
		<category><![CDATA[Jugo de 8 Verduras]]></category>
		<category><![CDATA[Promoción online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/2009/05/18/multiplica-x-8-tu-sabor/</guid>
		<description><![CDATA[ShareProyektoweb desarrolló el micrositio para la promoción Multiplica X 8 tu sabor que Jugo de 8 Verduras, producto de Herdez,<a href="http://blog.proyektoweb.com/2009/05/18/multiplica-x-8-tu-sabor/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2009/05/18/multiplica-x-8-tu-sabor/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2009/05/18/multiplica-x-8-tu-sabor/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p><a href="http://www.multiplicax8tusabor.com"><img class="alignleft size-full wp-image-621" title="Multiplicax8tusabor" src="http://blog.proyektoweb.com/wp-content/uploads/2009/05/multiplica-por-8-tu-sabor_1242682245445.png" alt="Multiplicax8tusabor" hspace="5" vspace="5" width="168" height="145" /></a>Proyektoweb desarrolló el micrositio para la promoción Multiplica X 8 tu sabor que Jugo de 8 Verduras, producto de Herdez, lanzó hace unos días.<br />
Para poder participar en el mecanismo, el usuario deberá registrarse en <a href="www.multiplicax8tusabor.com" target="_blank">www.multiplicax8tusabor.com</a> y tendrá que registrar el Código Único del Producto participante; así como adivinar cuántas latas de 335 ml, hay en el contenedor de plástico que simula una mega lata (&#8220;La Lata Multiplicadora&#8221;).<br />
La promoción inicia el 17 de abril y termina el 12 de junio y participarán todos los productos de Jugo de 8 Verduras.<br />
Herdez creó Jugo de 8 Verduras a partir de la rica combinación que logró al extraer la esencia del tomate, lechuga, espinaca, zanahoria, perejil, betabel, apio y berro.</p>
<p>Y esta deliciosa mezcla, resultó ser el producto ideal para llenar el hueco de hambre en cualquier momento pues equivale a tomar 2 de las 5 porciones que el organismo debe ingerir diariamente de frutas y verduras, dando energía y revitalizando con sólo 50 calorías por porción. Tiene altos niveles de antioxidantes, lo que lo hacen excelente para proteger al organismo contra el cáncer y el envejecimiento de la piel, además de que contiene hierro y vitamina A y es muy rico en fibra, logrando ser así una de las bebidas más nutritivas por excelencia.<br />
Desde que lanzó su primer  producto sabor natural –y más ahora que cuenta con nuevos y revitalizantes sabores- es el favorito de las familias mexicanas que se preocupan por su salud y nutrición.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2009/05/18/multiplica-x-8-tu-sabor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PROYEKTOWEB TIENE NUEVO DOMICILIO</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2008/12/04/proyektoweb-tiene-nuevo-domicilio/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2008/12/04/proyektoweb-tiene-nuevo-domicilio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hatch Dorantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyektoweb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[ShareDebido al crecimiento que Proyektoweb ha tenido en este año, tanto en cuentas como en personal, a partir de esta<a href="http://blog.proyektoweb.com/2008/12/04/proyektoweb-tiene-nuevo-domicilio/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2008/12/04/proyektoweb-tiene-nuevo-domicilio/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2008/12/04/proyektoweb-tiene-nuevo-domicilio/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p>Debido al crecimiento que Proyektoweb ha tenido en este año, tanto en cuentas como en personal, a partir de esta semana estrenan oficinas en Monte Elbruz 37, 3er piso, Lomas de Chapultepec.<br />
Acorde a su origen, estas nuevas oficinas de Proyektoweb están invadidas de tecnología de punta y diseño vanguardista en todas sus áreas.<br />
El teléfono seguirá siendo el mismo: 5203.7100</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2008/12/04/proyektoweb-tiene-nuevo-domicilio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyektoweb Gana la Cuenta On-line de Grupo Herdez</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2008/09/25/proyektoweb-gana-la-cuenta-on-line-de-grupo-herdez/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2008/09/25/proyektoweb-gana-la-cuenta-on-line-de-grupo-herdez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 21:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hatch Dorantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyektoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Agencia Proyektoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo Herdez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[ShareDespués de cuatro meses de análisis y evaluación por parte del Cliente, sobre las propuestas presentadas por cuatro empresas (entre<a href="http://blog.proyektoweb.com/2008/09/25/proyektoweb-gana-la-cuenta-on-line-de-grupo-herdez/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2008/09/25/proyektoweb-gana-la-cuenta-on-line-de-grupo-herdez/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2008/09/25/proyektoweb-gana-la-cuenta-on-line-de-grupo-herdez/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p><img class="alignleft size-medium wp-image-356" title="Grupo Herdez" src="http://blog.proyektoweb.com/wp-content/uploads/2008/09/logo-grupo-herdez.jpg" alt="" width="142" height="188" />Después de cuatro meses de análisis y evaluación por parte del Cliente, sobre las propuestas presentadas por cuatro empresas (entre ellas dos de origen argentino), Grupo Herdez determinó asignar, a partir del mes de septiembre, su cuenta on-line a Proyektoweb, quien presentó un proyecto integral de e-Marketing. El proyecto incluye desde el rediseño de sitios web de más de 27 marcas, entre las que se incluyen Herdez Del Fuerte,  McCormick, Barilla, Mole Doña María, Kikkoman y Búfalo, hasta actividades de e-Mail Marketing, Campañas On-line, Promociones On-line, Soporte y Hosting.</p>
<p><span id="more-352"></span></p>
<p>Proyektoweb implementará para Grupo Herdez, un esquema integral y estratégico que busca, sobre todo, convertir a todos los sitios web del Grupo, en herramientas de mercadotecnia y ventas, a través de sus contenidos y otros apoyos de e-Marketing que deberán desarrollarse.</p>
<p>El proyecto es una propuesta agresiva para cambiar radicalmente el concepto de “páginas” de Internet, para llevar a Grupo Herdez al ámbito estratégico, estructural y profesional de Internet. El objetivo básico, es posicionar adecuadamente a Grupo Herdez y a todas sus marcas, entre sus diversos segmentos de mercado y lograr la interactividad que este medio ofrece, con sus consumidores actúales y potenciales.</p>
<p>Para Proyektoweb, la asignación de Grupo Herdez, representa un crecimiento importante y a cuatro años de su fundación sigue consolidándose como una de las agencias Interactivas más importantes de México.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2008/09/25/proyektoweb-gana-la-cuenta-on-line-de-grupo-herdez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Te gustaría ser parte de Proyektoweb?</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2008/09/23/te-gustaria-ser-parte-de-proyektoweb/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2008/09/23/te-gustaria-ser-parte-de-proyektoweb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 17:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hans Hatch Dorantes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyektoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Diseñador Web]]></category>
		<category><![CDATA[Programador]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Share¿Quieres explotar tu talento trabajando en desarrollos para internet? ¿Quieres trabajar para clientes tan importantes como Universal Pictures, Hoteles Best<a href="http://blog.proyektoweb.com/2008/09/23/te-gustaria-ser-parte-de-proyektoweb/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2008/09/23/te-gustaria-ser-parte-de-proyektoweb/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
		<script type="text/javascript" src="http://tweetmeme.com/i/scripts/button.js"></script></div><div class="socialize-in-button-left"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://blog.proyektoweb.com/2008/09/23/te-gustaria-ser-parte-de-proyektoweb/" href="http://www.facebook.com/sharer.php">Share</a><script src="http://static.ak.fbcdn.net/connect.php/js/FB.Share" type="text/javascript"></script></div></div><p><strong>¿Quieres explotar tu talento trabajando en desarrollos para internet?<br />
¿Quieres trabajar para clientes tan importantes como Universal Pictures, Hoteles Best Western, McCormik, Barilla, Herdez, Doña María o la AMAP, entre otros?<br />
¡Esta es tu oportunidad!</strong></p>
<p><strong>SOLICITAMOS</strong>:</p>
<p><em><strong>Diseñador gráfico con EXPERIENCIA en diseño WEB </strong></em>y conocimientos básicos de HTML.<br />
Manejo de Software, Ilustrator, Photoshop, Dreamweaver, Flash<br />
Plataforma MAC y PC. Edad de 22 a 30 años<br />
Enviar portafolios por correo electrónico, solo se tomará en cuenta a candidatos que manden portafolio. Indispensable saber Diseño de Web. Inútil enviar CV sin este requisito.</p>
<p><em><strong>Programador PHP</strong></em> pasantes de sistemas o carrera afín con experiencia en desarrollo web. Requisitos indispensables: Mínimo 3 año de experiencia  en HTML, PHP, MySQL , JavaScript, CSS. Conocimientos generales en hosting, DNS, Dominios, cPanel, Plesk.<br />
Actitud de servicio, creativo, proactivo, iniciativa, trabajo en equipo y bajo presión.</p>
<p><strong>Webmaster</strong>, pasantes de sistemas, diseño o carrera afín.<br />
Actualización de información de páginas web, mantenimiento de base de datos. Requisitos indispensables en HTML,  PHP,  MySQL , JavaScript, CSS. Manejo de programas: Dreamweaver, Fireworks, Flash, Ilustrator. Conocimientos generales en hosting, DNS, Dominios</p>
<p><em><strong>Enviar curriculo al email: curriculo@proyektoweb.com</strong></em></p>
<p><strong>“Oferta de trabajo para las oficinas de Proyektoweb en la Ciudad de México”</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.proyektoweb.com/2008/09/23/te-gustaria-ser-parte-de-proyektoweb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Western México inicia campaña en internet</title>
		<link>http://blog.proyektoweb.com/2008/09/03/best-western-mexico-inicia-campana-en-internet/</link>
		<comments>http://blog.proyektoweb.com/2008/09/03/best-western-mexico-inicia-campana-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 20:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Heriberto Hatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Proyektoweb]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad on-line]]></category>
		<category><![CDATA[Best Western México]]></category>
		<category><![CDATA[Estudio AMIPCI 2008]]></category>
		<category><![CDATA[MediAgency]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.proyektoweb.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[ShareBest Western es la primera organización hotelera internacional de operación independiente, que ha posicionado su marca como la más reconocida<a href="http://blog.proyektoweb.com/2008/09/03/best-western-mexico-inicia-campana-en-internet/" class="searchmore">Read the Rest...</a><div class="clr"></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="socialize-in-content" style="float:left;"><div class="socialize-in-button-left"><script type="text/javascript">
			<!-- 
			tweetmeme_url = "http://blog.proyektoweb.com/2008/09/03/best-western-mexico-inicia-campana-en-internet/";
			tweetmeme_source = "tweetmeme";
			//-->
		</script>
